<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="92" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Głomno – Bagrationowsk</nazwa>
		<adres>Głomno, 11 - 200 Bartoszyce</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r51243626,Glomno-Bagrationowsk.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p92,Glomno-Bagrationowsk.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ KPG w Głomnie
11 - 200 Bartoszyce ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.3266181,20.769295199999988</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.3266181</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.769295199999988</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>7</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/7.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="90" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Skandawa – Żeleznodorożnyj</nazwa>
		<adres>11 - 410 Skandawa</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r9695485683,Skandawa-Zeleznodoroznyj.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p90,Skandawa-Zeleznodoroznyj.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ KPG w Skandawie
11 - 410 Barciany ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.2316144,21.328242700000033</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.2316144</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.328242700000033</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>7</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/7.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="91" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Bezledy – Bagrationowsk</nazwa>
		<adres>11 - 200 Bartoszyce</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/pl/maps/7p91,Bezledy-Bagrationowsk.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ DPG w Bezledach
11 - 200 Bartoszyce ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.37170898,20.660179629921913</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.37170898</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.660179629921913</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>17</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="119" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Kielce-Masłów   (okresowe)</nazwa>
		<adres>25-045 Kielce ul. Kusocińskiego 51</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r68958619,Kielce-Maslow-okresowe.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p119,Kielce-Maslow-okresowe.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 25-045 Kielce
ul. Kusocińskiego 51 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.89794453,20.726394653320312</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.89794453</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.726394653320312</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>3</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/3.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="120" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Łódź-Lublinek</nazwa>
		<adres>94-328 Łódź ul. Maczka 35</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r65562981894718,Lodz-Lublinek.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p120,Lodz-Lublinek.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 94-328 Łódźul. gen. S. Maczka 35 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>51.7274,19.403068500000018</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.7274</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.403068500000018</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>3</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/3.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="123" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Katowice-Pyrzowice</nazwa>
		<adres>42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90, Pyrzowice</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r449934670681,Katowice-Pyrzowice.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p123,Katowice-Pyrzowice.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90, Pyrzowice ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.4694999,19.07401500000003</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.4694999</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.07401500000003</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>3</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/3.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="93" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Braniewo – Mamonowo</nazwa>
		<adres>14 - 500 Braniewo ul. Błotna 3</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r48510826241930,Braniewo-Mamonowo.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p93,Braniewo-Mamonowo.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ KPG w Braniewie
14 - 500 Braniewo
ul. Błotna 3 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.38147799,19.841292000000067</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.38147799</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.841292000000067</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>7</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/7.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="94" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Gronowo – Mamonowo (D)</nazwa>
		<adres>14 - 500 Braniewo</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r9882425283412,Gronowo-Mamonowo.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p94,Gronowo-Mamonowo-D.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ DPG w Gronowie
14 - 500 Braniewo ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.3797128,19.820053599999937</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.3797128</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.820053599999937</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="126" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Poznań-Ławica</nazwa>
		<adres>60-189, ul. Bukowska 285, Poznań</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r559021965896,Poznan-Lawica.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p126,Poznan-Lawica.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 60-189, ul. Bukowska 285, Poznań ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.4144131,16.83724129999996</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.4144131</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>16.83724129999996</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>3</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/3.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="95" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Gołdap – Gusiew</nazwa>
		<adres>19 - 500 Gołdap,  ul. Gumbińska</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r8598732279647,Goldap-Gusiew.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p95,Goldap-Gusiew.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ DPG w Gołdapi
19 - 500 Gołdap, 
ul. Gumbińska ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.34107310,22.298383712768555</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.34107310</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>22.298383712768555</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="96" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Grzechotki – Mamonowo II (D)</nazwa>
		<adres>14 - 500 Braniewo</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r7964781537257,Grzechotki-Mamonowo-II.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p96,Grzechotki-Mamonowo-II-D.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ DPG w Grzechotkach
14 - 500 Braniewo ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.42022841,20.035114288330078</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.42022841</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.035114288330078</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="97" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Mazury   (okresowe)</nazwa>
		<adres>12 - 100 Szczytno</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r563407447477,Mazury-okresowe.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p97,Mazury-okresowe.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ (okresowe)
Port Lotniczy Mazury
12 - 100 Szczytno ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.56354,20.99518999999998</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.56354</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.99518999999998</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>3</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/3.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="201" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Radom-Sadków</nazwa>
		<adres>26-603 Radom, ul. Lubelska 158</adres>
		<wojewodztwo>mazowieckie</wojewodztwo>
		<powiat>radomski</powiat>
		<gmina>Radom</gmina>
		<miejscowosc>Radom</miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r3897796775,Radom-Sadkow.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p201,Radom-Sadkow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>51.392883,21.199478</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.392883</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.199478</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>3</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/3.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="61" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Korczowa-Krakowiec</nazwa>
		<adres>37-724 Korczowa</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/mapa-przejsc-i-obiektow/r529246745,Korczowa-Krakowiec.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p61,Korczowa-Krakowiec.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 37-724 Młyny ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.956742278,23.11351776123047</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.956742278</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.11351776123047</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="106" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Rudawka – Lesnaja</nazwa>
		<adres>16-326, Rudawka, Płaska</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://strazgraniczna.pl/pl/form/r549574029,Rudawka-Lesnaja-okresowe.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p106,Rudawka-Lesnaja.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ (okresowe)  
- ruch rzeczny i pieszy z wykorzystaniem rowerów, 
16-326, Rudawka, Płaska  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek>/dokumenty/mapy/p_106_m1.jpg</obrazek>
		<wspolrzedne>53.870040421,23.52275848388672</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.870040421</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.52275848388672</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>10</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/10.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="107" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Dorohusk – Jagodzin (D)</nazwa>
		<adres>22-175 Dorohusk</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r41308475206009,Dorohusk-Jagodzin.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p107,Dorohusk-Jagodzin-D.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 22-175 Dorohusk ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>51.18448116,23.807802200317383</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.18448116</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.807802200317383</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="105" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Siemianówka – Swisłocz</nazwa>
		<adres>17-220 Siemianówka, ul. Szkolna 2</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r85228485619,Siemianowka-Swislocz.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p105,Siemianowka-Swislocz.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 17-220 Siemianówka,
ul. Szkolna 2 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.90325950,23.827242851257324</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.90325950</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.827242851257324</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>7</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/7.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="104" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Kuźnica Białostocka – Grodno (K)</nazwa>
		<adres>16-123, ul. Kolejowa 1, Kuźnica</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r5228236501364,Kuznica-Bialostocka-Grodno.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p104,Kuznica-Bialostocka-Grodno-K.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 16-123 Kuźnica, 
ul. Kolejowa 1 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.513444478,23.64356517791748</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.513444478</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.64356517791748</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>7</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/7.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="103" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Kuźnica Białostocka – Bruzgi (D)</nazwa>
		<adres>16-123 Kuźnica,  ul. Graniczna 1</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r893479884,Kuznica-Bialostocka-Bruzgi.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p103,Kuznica-Bialostocka-Bruzgi-D.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 16-123 Kuźnica, 
ul. Graniczna 1 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.521150494,23.65957260131836</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.521150494</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.65957260131836</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="205" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Nowy Świat</nazwa>
		<adres>82-120, ul. Wojska Polskiego 1, Krynica Morska</adres>
		<wojewodztwo>pomorskie</wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc>Krynica Morska</miejscowosc>
		<url>https://strazgraniczna.pl/pl/form/r6141137,Nowy-Swiat.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p205,Nowy-Swiat.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.35703066,19.312312202699797</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.35703066</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.312312202699797</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>4</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/4.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="102" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Połowce-Pieszczatka</nazwa>
		<adres>17-240, Połowce, Czeremcha</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r46134776101424,Polowce-Pieszczatka.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p102,Polowce-Pieszczatka.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 17-240, Połowce,
Czeremcha ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.47446836,23.358049392700195</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.47446836</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.358049392700195</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="108" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Dorohusk – Jagodzin (K)</nazwa>
		<adres>22-175 Dorohusk</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r927744865513,Dorohusk-Jagodzin.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p108,Dorohusk-Jagodzin-K.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 22-175 Dorohusk ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>51.1726167449,23.7839412689209</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>51.1726167449</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.7839412689209</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>7</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/7.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="109" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Hrebenne – Rawa Ruska (D)</nazwa>
		<adres>22-680 Lubycza Królewska; Hrebenne</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r5634065467,Hrebenne-Rawa-Ruska.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p109,Hrebenne-Rawa-Ruska-D.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 22-680 Lubycza Królewska; Hrebenne ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.27738303,23.589019775390625</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.27738303</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.589019775390625</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="203" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Malhowice - Niżankowice</nazwa>
		<adres>Hermanowice 45C, 37-733 Pikulice</adres>
		<wojewodztwo>Podkarpackie</wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc>Pikulice</miejscowosc>
		<url>https://strazgraniczna.pl/pl/form/r3494381401683,Malhowice-Nizankowice.html</url>
 		<link>/pl/maps/7p203,Malhowice-Nizankowice.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Hermanowice 45C, 
37-733 Pikulice ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.69472934,22.817058563232422</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.69472934</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>22.817058563232422</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>1</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/1.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="188" grupaid="7" typ="">
		<nazwa>Dołhobyczów – Uchrynów</nazwa>
		<adres>22-540, ul. Partyzantów, Dołhobyczów</adres>
		<wojewodztwo>lubelskie</wojewodztwo>
		<powiat>hrubieszów</powiat>
		<gmina>Dołhobyczów</gmina>
