<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="2" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Kuźnicy</nazwa>
		<adres>ul. Graniczna 1,16-123, Kuźnica</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r16301284188,Kuznica.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p2,PSG-w-Kuznicy.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Graniczna 1
16-123, Kuźnica ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.517438,23.65302500000007</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.517438</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.65302500000007</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="4" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Bezledach</nazwa>
		<adres>11 - 200 Bartoszyce</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r85542946,Bezledy.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p4,PSG-w-Bezledach.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 11 - 200 Bartoszyce ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.2533,20.80806000000007</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.2533</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.80806000000007</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="5" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Braniewie</nazwa>
		<adres>Kwiatowa 2 14-500, Braniewo</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r258751274438,Braniewo.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p5,PSG-w-Braniewie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Kwiatowa 2
14-500, Braniewo ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.3862157,19.811637399999995</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.3862157</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.811637399999995</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="6" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Gołdapi</nazwa>
		<adres>Gumbińska 19-500, Gołdap</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r6921789652,Goldap.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p6,PSG-w-Goldapi.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Gumbińska
19-500, Gołdap ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.34099180,22.297911643981934</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.34099180</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>22.297911643981934</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="7" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Barcianach</nazwa>
		<adres>Nowa 3 11-410, Barciany</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r794538993,Barciany.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p7,PSG-w-Barcianach.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Nowa 3
11-410, Barciany ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.223145,21.34740899999997</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.223145</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.34740899999997</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="8" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Grzechotkach</nazwa>
		<adres>14 - 500 Braniewo</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r13005316454512,Grzechotki.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p8,PSG-w-Grzechotkach.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 14 - 500 Braniewo ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.37740802,19.824485778808594</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.37740802</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.824485778808594</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="9" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie</nazwa>
		<adres>gen. Władysława Sikorskiego 78 11- 400, Kętrzyn</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/form/r880488035,Strzezony-Osrodek-dla-Cudzoziemcow.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p9,Strzezony-Osrodek-dla-Cudzoziemcow-w-Ketrzynie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ gen. Władysława Sikorskiego 78
11- 400, Kętrzyn ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.085736,21.34896600000002</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.085736</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.34896600000002</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>8</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/8.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="10" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej</nazwa>
		<adres>gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400, Kętrzyn</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r116383364,Warminsko-Mazurski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p10,Warminsko-Mazurski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400, Kętrzyn ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.08552584,21.349096298217773</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.08552584</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.349096298217773</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>5</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/5.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="11" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Białowieży</nazwa>
		<adres>ul. Sportowa 31 17-230, Białowieża</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r710512123511,Bialowieza.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p11,PSG-w-Bialowiezy.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Sportowa 31
17-230, Białowieża ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.7081864,23.853614300000004</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.7081864</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.853614300000004</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="12" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Bobrownikach</nazwa>
		<adres>16-040, Bobrowniki, Gródek</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r41776844884909,Bobrowniki.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p12,PSG-w-Bobrownikach.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 16-040, Bobrowniki,
Gródek ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.09979633,23.667984008789062</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.09979633</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.667984008789062</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="13" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Czeremsze</nazwa>
		<adres>ul. Boczna 16 17-240, Czeremcha</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r5684417311,Czeremcha.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p13,PSG-w-Czeremsze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Boczna 16
17-240, Czeremcha ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.50607189,23.344244000000003</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.50607189</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.344244000000003</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="14" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Narewce</nazwa>
		<adres>ul. Nowa 12A 17-220, Narewka</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r744959831079,Narewka.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p14,PSG-w-Narewce.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Nowa 12A
17-220, Narewka ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.839332,23.760866899999996</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.839332</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.760866899999996</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="15" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Płaskiej</nazwa>
		<adres>Płaska 80B 16-326, Płaska</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r975722762577,Plaska.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p15,PSG-w-Plaskiej.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Płaska 80B
16-326, Płaska ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.90299599,23.251587900000004</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.90299599</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.251587900000004</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="16" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>Podlaski Oddział Straży Granicznej</nazwa>
		<adres>ul. gen. Józefa Bema 100 15-370, Białystok</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r89662353,Podlaski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p16,Podlaski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. gen. Józefa Bema 100
15-370, Białystok ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.1215358,23.138766099999998</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.1215358</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.138766099999998</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>5</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/5.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="17" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Augustowie</nazwa>
		<adres>ul. Modrzewiowa 1 16-300, Augustów</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r32040874013,Augustow.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p17,PSG-w-Augustowie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Modrzewiowa 1
16-300, Augustów ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.8564279,23.036431499999935</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.8564279</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.036431499999935</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="18" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Dubiczach Cerkiewnych</nazwa>
		<adres>ul. Główna 7 A 17-204, Dubicze Cerkiewne</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r604788711131,Dubicze-Cerkiewne.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p18,PSG-w-Dubiczach-Cerkiewnych.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Główna 7 A
17-204, Dubicze Cerkiewne ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.6496189,23.441727899999933</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.6496189</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.441727899999933</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="19" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Krynkach</nazwa>
		<adres>ul. Bema 68 16-120, Krynki</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r45784815098,Krynki.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p19,PSG-w-Krynkach.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Bema 68
16-120, Krynki ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.2707799,23.770585900000015</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.2707799</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.770585900000015</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="20" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Lipsku</nazwa>
		<adres>ul. Pusta 34 16-315, Lipsk</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r1132032429,Lipsk.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p20,PSG-w-Lipsku.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Pusta 34
16-315, Lipsk ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.7378896,23.396852999999965</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.7378896</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.396852999999965</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="21" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Michałowie</nazwa>
		<adres>ul. Sosnowa 4A 16-050, Michałowo</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r9439672466,Michalowo.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p21,PSG-w-Michalowie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Sosnowa 4A
16-050, Michałowo ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.0376519,23.621641899999986</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.0376519</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.621641899999986</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="22" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Mielniku</nazwa>
		<adres>ul. Królewska 48B 17-307, Mielnik</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r3044826812416,Mielnik.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p22,PSG-w-Mielniku.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Królewska 48B
17-307, Mielnik ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>52.3392438,23.046947000000046</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>52.3392438</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.046947000000046</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="23" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Nowym Dworze</nazwa>
		<adres>ul. Sidrzańska 13 16-205, Nowy Dwór</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r40851658,Nowy-Dwor.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p23,PSG-w-Nowym-Dworze.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Sidrzańska 13
16-205, Nowy Dwór ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.6476208,23.542205200000012</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.6476208</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.542205200000012</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="24" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Rutce-Tartak</nazwa>
		<adres>ul. Wojska Polskiego 13 16-406, Rutka-Tartak</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r60476077,Rutka-Tartak.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p24,PSG-w-Rutce-Tartak.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Wojska Polskiego 13
16-406, Rutka-Tartak ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.326794,22.978263999999967</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.326794</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>22.978263999999967</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="25" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Sejnach</nazwa>
		<adres>ul. Łąkowa 5 16-500, Sejny</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r98467436,Sejny.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p25,PSG-w-Sejnach.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Łąkowa 5
16-500, Sejny ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>54.1135677,23.335241600000018</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>54.1135677</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.335241600000018</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="26" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Szudziałowie</nazwa>
		<adres>ul. Szkolna 6A 16-113, Szudziałowo</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r451730139927,Szudzialowo.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p26,PSG-w-Szudzialowie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ ul. Szkolna 6A
16-113, Szudziałowo ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>53.30013289,23.658122999999932</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>53.30013289</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>23.658122999999932</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id>9</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/9.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>25</ikonka_w>
		<ikonka_h>32</ikonka_h>
		<ikonka_x>12</ikonka_x>
		<ikonka_y>32</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="27" grupaid="1" typ="">
		<nazwa>PSG w Baniach Mazurskich</nazwa>
		<adres>Topolowa 3a 19-520, Banie Mazurskie</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/r79500177585433,Banie-Mazurskie.html</url>
 		<link>/pl/maps/1p27,PSG-w-Baniach-Mazurskich.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ Topolowa 3a
